미국 대통령의 날(2026년 2월 16일)을 맞아 거래 일정이 아래와 같이 변경됩니다.
거래 종목 | 2월 16일 (월) |
XAUUSD | Close at 21:30 |
XAUEUR | Close at 21:30 |
XAGUSD | Close at 21:30 |
US30 | Close at 20:00 |
US500 | Close at 20:00 |
USTEC | Close at 20:00 |
US2000 | Close at 20:00 |
JP225 | Close at 20:00 |
DE40 | Close at 23:00 |
UK100 | Close at 23:00 |
STOXX50 | Close at 23:00 |
NL25 | Close at 23:00 |
CHINA50 | Close at 23:15 |
SG20 | Close at 23:15 |
VIX | Close at 18:30 |
COPPER | Close at 21:30 |
NAT.GAS | Close at 21:15 |
BRENT | Close at 21:15 |
XTIUSD | Close at 21:15 |
SUGAR.L | Close at 19:00 |
COCOA | Closed |
COFFEE | Closed |
WHEAT | Closed |
PLATINUM | Close at 21:30 |
PALLADIUM | Close at 21:30 |
Stocks & ETFs | Closed |
CORN | Closed |
SOYBEANS | Closed |
상기 언급된 시간은 GMT+2 기준이며, 해당 거래소 또는 유동성 공급업체의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
거래자께서는 유동성이 낮은 경우 스프레드가 정상 수준보다 크게 확대될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.