Anlässlich des US‑President’s Day (16. Februar 2026) wird der Handelszeitplan wie folgt geändert:
Instrument | 16. Feb., Montag |
XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr |
XAUEUR | Schließt um 21:30 Uhr |
XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr |
US30 | Schließt um 20:00 Uhr |
US500 | Schließt um 20:00 Uhr |
USTEC | Schließt um 20:00 Uhr |
US2000 | Schließt um 20:00 Uhr |
JP225 | Schließt um 20:00 Uhr |
DE40 | Schließt um 23:00 Uhr |
UK100 | Schließt um 23:00 Uhr |
STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr |
NL25 | Schließt um 23:00 Uhr |
CHINA50 | Schließt um 23:15 Uhr |
SG20 | Schließt um 23:15 Uhr |
VIX | Schließt um 18:30 Uhr |
COPPER | Schließt um 21:30 Uhr |
NAT.GAS | Schließt um 21:15 Uhr |
BRENT | Schließt um 21:15 Uhr |
XTIUSD | Schließt um 21:15 Uhr |
SUGAR.L | Schließt um 19:00 Uhr |
COCOA | Geschlossen |
COFFEE | Geschlossen |
WHEAT | Geschlossen |
PLATINUM | Schließt um 21:30 Uhr |
PALLADIUM | Schließt um 21:30 Uhr |
Stocks & ETFs | Geschlossen |
CORN | Geschlossen |
SOYBEANS | Geschlossen |
Die oben genannten Zeiten beziehen sich auf GMT+2 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Trader sollten beachten, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads im Vergleich zu den üblichen Niveaus deutlich ausweiten können.