鑒於即將到來的複活節假期,部分交易品種的交易時間將有所調整。
請參閱下表了解具體的交易時間變動:
4月17日(周四) | 4月18日(周五) | 4月21日(周一) | 4月22日(周二) | |
XAUUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XAUEUR | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XAGUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US30 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US500 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
USTEC | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
JP225 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
UK100 | 收盤於 23:00 | 休市 | 休市 | 開盤於 04:00 |
DE40 | 收盤於 23:00 | 休市 | 休市 | 開盤於 03:15 |
STOXX50 | 收盤於 23:00 | 休市 | 休市 | 開盤於 03:15 |
FRANCE40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
ITALY40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SPAIN35 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
AUS200 | 收盤於 17:00 | 休市 | 休市 | 正常 |
HK50 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
WIG20 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
NL25 | 收盤於 23:00 | 休市 | 休市 | 開盤於 09:00 |
SG20 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
CHINA50 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
VIX | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
DXY | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
USDBRL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
BRENT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XTIUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
NAT.GAS | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COPPER | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
SUGAR | 正常 | 休市 | 開盤於 14:30 | 正常 |
WHEAT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
COFFEE | 正常 | 休市 | 開盤於 14:30 | 正常 |
COCOA | 正常 | 休市 | 開盤於 14:30 | 正常 |
ALUMINIUM | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
LEAD | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
NICKEL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
ZINC | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
PALLADIUM | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
PLATINUM | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
Bonds | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
Stocks & ETFs | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
上述時間均為 GMT+3 時區,具體時間可能會根據相關交易所或流動性提供商的調整而變動。
請注意,如遇流動性不足,點差可能會相較於正常水平大幅擴大。