In osservanza delle prossime festività pasquali, l'orario di trading di diversi strumenti subirà delle modifiche.
Si prega di fare riferimento alla tabella seguente per gli aggiustamenti dell'orario di trading:
Gio, 17 Apr | Ven, 18th Apr | Lun, 21 Apr | Mar, 22 Apr | |
XAUUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
XAUEUR | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
XAGUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
US30 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
US500 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
USTEC | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
JP225 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
UK100 | Chiusura alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apertura alle 04:00 |
DE40 | Chiusura alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apertura alle 03:15 |
STOXX50 | Chiusura alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apertura alle 03:15 |
FRANCE40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
ITALY40 | Normale | Closed | Chiuso | Normale |
SPAIN35 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
SWISS20 | Normale | Chiuso | Closed | Normale |
AUS200 | Chiusura alle 17:00 | Chiuso | Chiuso | Normale |
HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
WIG20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
NL25 | Chiusura alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apertura alle 09:00 |
SG20 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
CHINA50 | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
VIX | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
DXY | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
USDBRL | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
BRENT | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
XTIUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
NAT.GAS | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
COPPER | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
SUGAR | Normale | Chiuso | Apertura alle 14:30 | Normale |
WHEAT | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
COFFEE | Normale | Chiuso | Apertura alle 14:30 | Normale |
COCOA | Normale | Chiuso | Apertura alle 14:30 | Normale |
ALUMINIUM | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
LEAD | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
NICKEL | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
ZINC | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
PALLADIUM | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
PLATINUM | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
Bonds | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
Stocks & ETFs | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
I tempi sopra indicati sono espressi in GMT 3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di notare che in caso di bassa liquidità gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai livelli normali.