مع حلول موسم العطلات، نود إعلامكم بأن جدول التداول للعديد من الأدوات سوف يتغير على النحو التالي:
23 ديسمبر، الثلاثاء | 24 ديسمبر، الأربعاء | 25 ديسمبر، الخميس | 26 ديسمبر، الجمعة | 29 ديسمبر، الاثنين | 30 ديسمبر، الثلاثاء | 31 ديسمبر، الأربعاء | 1 يناير، الخميس | 2 يناير، الجمعة | |
FX | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
XAUUSD | عادي | إغلاق عند 20:45 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
XAUEUR | عادي | إغلاق عند 20:45 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
XAGUSD | عادي | إغلاق عند 20:45 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
US30 | عادي | إغلاق عند 20:15 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
US500 | عادي | إغلاق عند 20:15 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
USTEC | عادي | إغلاق عند 20:15 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
US2000 | عادي | إغلاق عند 20:15 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
JP225 | عادي | إغلاق عند 20:15 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
DE40 | إغلاق عند 23:00 | مغلق | مغلق | مغلق | افتتاح عند 02:15 | إغلاق عند 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح عند 02:15 |
UK100 | عادي | إغلاق عند 14:50 | مغلق | مغلق | افتتاح عند 03:00 | عادي | إغلاق عند 14:50 | مغلق | افتتاح عند 03:00 |
STOXX50 | إغلاق عند 23:00 | مغلق | مغلق | مغلق | افتتاح عند 02:15 | إغلاق عند 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح عند 02:15 |
FRANCE40 | عادي | إغلاق عند 15:00 | مغلق | مغلق | عادي | عادي | إغلاق عند 15:00 | مغلق | عادي |
SPAIN35 | عادي | إغلاق عند 15:00 | مغلق | مغلق | عادي | عادي | إغلاق عند 15:00 | مغلق | عادي |
SWISS20 | عادي | مغلق | مغلق | مغلق | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
AUS200 | عادي | إغلاق عند 05:30 | مغلق | مغلق | عادي | عادي | إغلاق عند 05:30 | مغلق | عادي |
HK50 | عادي | إغلاق عند 06:00 | مغلق | مغلق | عادي | عادي | إغلاق عند 06:00 | مغلق | عادي |
AFRICA40 | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
BRENT | عادي | إغلاق عند 21:00 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
XTIUSD | عادي | إغلاق عند 20:45 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
COPPER | عادي | إغلاق عند 20:45 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
NAT.GAS | عادي | إغلاق عند 20:30 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
NL25 | عادي | إغلاق عند 15:00 | مغلق | مغلق | افتتاح عند 09:00 | عادي | إغلاق عند 15:00 | مغلق | افتتاح عند 09:00 |
CHINA50 | عادي | إغلاق عند 20:45 | مغلق | افتتاح عند 03:00 | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | افتتاح عند 03:00 |
SG20 | عادي | إغلاق عند 20:45 | مغلق | افتتاح عند 02:30 | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | افتتاح عند 02:30 |
DXY | عادي | إغلاق عند 20:45 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
VIX | عادي | إغلاق عند 20:15 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
ALUMINIUM | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
LEAD | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
ZINC | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NICKEL | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Stocks & ETFs | عادي | إغلاق عند 20:00 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
EOSUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
PALLADIUM | عادي | إغلاق عند 20:45 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
PLATINUM | عادي | إغلاق عند 20:45 | مغلق | عادي | عادي | عادي | إغلاق عند 22:00 | مغلق | عادي |
SUGAR.L | عادي | إغلاق عند 14:00 | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
WHEAT | عادي | إغلاق عند 20:05 | مغلق | افتتاح عند 16:30 | عادي | عادي | عادي | مغلق | افتتاح عند 16:30 |
COFFEE | عادي | إغلاق عند 20:05 | مغلق | افتتاح عند 14:30 | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
COCOA | عادي | إغلاق عند 20:05 | مغلق | افتتاح عند 14:30 | عادي | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDBRL | عادي | مغلق | مغلق | عادي | عادي | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
CORN | عادي | إغلاق عند 20:05 | مغلق | افتتاح عند 16:30 | عادي | عادي | عادي | مغلق | افتتاح عند 16:30 |
SOYBEANS | عادي | إغلاق عند 20:05 | مغلق | افتتاح عند 16:30 | عادي | عادي | عادي | مغلق | افتتاح عند 16:30 |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت GMT+2 وتخضع للتغيير من قبل البورصات المعنية أو مزودي السيولة.
يرجى الانتباه من المخاطر.
خلال موسم العطلات، قد تكون هناك تغييرات في ظروف السوق فيما يتعلق بالتقلبات والسيولة. فروق الأسعار غالبا ما تكون أوسع من مستوياتها بكثير. و لذلك يرجى مراجعة مراكزك ومتطلبات الهامش للتأكد من أن لديك رصيدًا متاحتاً كافيًا لتغطية الارتفاع المحتمل في متطلبات الهامش وتحركات الأسعار السلبية. يرجى العلم أن أوامر وقف الخسارة قد لا توفر الحماية ضد تحركات الأسعار السلبية في جميع الظروف. إذا لم تكن متأكدًا، فكر في تقليل أو إغلاق مراكز التحوط وإعادة تقييم الموقف.
يرجى أيضًا العلم أنه نظرًا لعوامل السوق في نهاية العام، قد تلاحظ تحركات كبيرة في تكاليف المبادلة لمعظم أزواج العملات الأجنبية. وتشمل هذه العوامل قيام المؤسسات المالية بموازنة دفاترها قبل نهاية العام، مما يضع ضغطاً على عملات معينة.
يمكن أن تكون معدلات المبادلة لأزواج العملات الأجنبية في نهاية العام متقلبة للغاية، مما يؤدي إلى أن تكون تعديلات المبادلة اليومية أعلى بكثير من المعتاد.