我們通知您,由於歐洲夏令時將於2025年3月30日開始,以下交易工具的交易時間將從2025年3月31日(周一)起進行調整。
請參考下方表格以獲取交易時間調整的詳細信息:
品種 | 交易時間 |
DE40 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二-周四: 01:02-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:02-03:00, 03:15-23:00 |
FRANCE40 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
ITALY40 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | 周一-周五: 09:00-21:00 |
STOXX50 | 周一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 周二-周四: 01:00-03:00, 03:15-24:00 周五: 01:00-03:00, 03:15-23:00 |
SWISS20 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
UK100 | 周一: 01:05-24:00 周二-周四: 01:00-24:00 周五: 01:00-23:00 |
Bonds | 周一-周五: 09:00-23:00 |
WIG20 | 周一-周五: 09:45 - 17:50 |
SUGAR | 周一-周四: 10:30-20:00 周五: 10:30-19:58 |
COFFEE | 周一-周四: 11:15-20:30 周五: 11:15-20:28 |
COCOA | 周一-周四: 11:45-20:30 周五: 11:45-20:28 |
ALUMINIUM | 周一-周五: 03:00-21:00 |
LEAD | 周一-周五: 03:00-21:00 |
NICKEL | 周一-周五: 03:00-21:00 |
ZINC | 周一-周五: 03:00-21:00 |
上述時間均為 GMT+3 時區。
請注意,交易時間可能會根據相關交易所或流動性提供商的安排而有所變動。