احتفالًا بعيد العمال في الولايات المتحدة في 2 سبتمبر 2024، سيتم تغيير جدول التداول على النحو التالي:
3 سبتمبر، الثلاثاء | 2 سبتمبر، الاثنين | |
مفتوح | يغلق في الساعة 21:30 | XAUUSD |
مفتوح | يغلق في الساعة 21:30 | XAUEUR |
مفتوح | يغلق في الساعة 21:30 | XAGUSD |
مفتوح | يغلق في الساعة 20:00 | US30 |
مفتوح | يغلق في الساعة 20:00 | US500 |
مفتوح | يغلق في الساعة 20:00 | USTEC |
مفتوح | يغلق في الساعة 20:00 | JP225 |
مفتوح | يغلق في الساعة 23:00 | DE40 |
مفتوح | يغلق في الساعة 23:00 | UK100 |
مفتوح | يغلق في الساعة 23:00 | STOXX50 |
مفتوح | يغلق في الساعة 18:30 | VIX |
مفتوح | يغلق في الساعة 20:30 | BRENT |
مفتوح | يغلق في الساعة 21:30 | XTIUSD |
مفتوح | يغلق في الساعة 21:30 | NAT.GAS |
مفتوح | يغلق في الساعة 21:30 | COPPER |
مفتوح | مغلق | SUGAR |
مفتوح | مغلق | WHEAT |
مفتوح | مغلق | COFFEE |
مفتوح | مغلق | COCOA |
مفتوح | مغلق | Stocks and ETFs |
الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت جرينتش +3 وهي عرضة للتغيير من قبل البورصات أو مقدمي السيولة المعنيين.
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة، قد تزيد الفروقات بشكل كبير عن مستوياتها الطبيعية.